液晶顯示霉菌培養(yǎng)箱結(jié)構(gòu)特點:
液晶顯示霉菌培養(yǎng)箱技術指標:
| 型 號 | mj-150BY-III | MJ-250BY-III | MJ-300BY-III | MJ-400BY-III |
| 公稱容積(L) | 150L | 250 | 300 | 400 |
| 控溫范圍(℃) | 5-60 | |||
| 溫度波動允差(℃) | ±1 | |||
| 溫度不均勻值(℃) | ±2 | |||
| 定時范圍 | 0-99小時59分 | |||
| 制冷劑 | R12(或R134a) | |||
| 電源 | 220V±10% 50Hz±10% | |||
| 額定功率(W) | 250 | 300 | 300 | 400 |
| 工作環(huán)境 | 5-35 | |||
| 工作時間 | 連續(xù) | |||
| 工作室尺寸 (cm) | 48X45X70 | 52X48X100 | 55X50X110 | 60X56X120 |
| 外形尺寸 (cm) | 58X62X126 | 62X65X158 | 65X67X168 | 70X73X178 |
| 外包裝尺寸 (cm) | 75X79X143 | 79X82X175 | 82X74X185 | 87X90X195 |
| 凈重/毛重 (Kg) | 60/100 | 70/110 | 80/130 | 95/150 |
| 價格(RMB) | 7380 | 8450 | 9380 | 12980 |
選購件: